2026 Week 1 Fantasy Start/Sit Verdicts
Every verdict the board has published for 2026 Week 1, with the projection behind each call. Actuals and hit/miss grades fill in once games go final. Verdicts based on PPR scoring.
Verdicts lock at each player’s kickoff; until then this page tracks the live board.
Full board with reasoning →Running Backs
| Player | Verdict | Projected (PPR) |
|---|---|---|
| Javonte WilliamsRB16 | Start· high | 15.5 |
| Kyren WilliamsRB17 | Start· high | 13.7 |
| Travis Etienne Jr.RB18 | Start· medium | 15.0 |
| Cam SkatteboRB21 | Start· medium | 13.8 |
| Quinshon JudkinsRB21 | Toss-Up | 13.2 |
| D'Andre SwiftRB22 | Toss-Up· low | 12.6 |
| Bhayshul TutenRB22 | Toss-Up· medium | 12.4 |
| Bucky IrvingRB23 | Start· medium | 12.4 |
| David MontgomeryRB24 | Toss-Up | 12.2 |
| Jadarian PriceRB24 | Toss-Up· low | 13.6 |
| Rhamondre StevensonRB27 | Toss-Up | 10.5 |
| Tony PollardRB28 | Toss-Up· medium | 11.5 |
| Jaylen WarrenRB30 | Start· medium | 12.4 |
| Kenny GainwellRB31 | Toss-Up· medium | 10.8 |
| Rico DowdleRB32 | Start· medium | 12.3 |
| Jonathon BrooksRB33 | Toss-Up | 11.8 |
| Aaron Jones Sr.RB33 | Toss-Up· medium | 10.3 |
| MarShawn LloydRB33 | Start | 13.5 |
| Chuba HubbardRB34 | Toss-Up | 11.5 |
| J.K. DobbinsRB36 | Sit· medium | 9.5 |
| Blake CorumRB38 | Sit· medium | 9.4 |
Wide Receivers
| Player | Verdict | Projected (PPR) |
|---|---|---|
| Tee HigginsWR20 | Start· high | 13.0 |
| Davante AdamsWR21 | Start· medium | 13.8 |
| Jameson WilliamsWR26 | Start· medium | 12.1 |
| Rome OdunzeWR26 | Start· medium | 12.5 |
| DJ MooreWR26 | Toss-Up· medium | 11.6 |
| Courtland SuttonWR33 | Toss-Up· medium | 11.7 |
| Christian WatsonWR35 | Toss-Up· medium | 10.8 |
| Parker WashingtonWR36 | Toss-Up | 10.8 |
| Wan'Dale RobinsonWR38 | Toss-Up | 10.4 |
| Alec PierceWR39 | Toss-Up | 9.7 |
| Jakobi MeyersWR39 | Start· medium | 10.4 |
| Brian Thomas Jr.WR40 | Start· medium | 10.1 |
| Matthew GoldenWR40 | Sit· medium | 10.8 |
| Chris Godwin Jr.WR43 | Toss-Up· medium | 9.7 |
| Jordan AddisonWR45 | Toss-Up· medium | 9.9 |
| Quentin JohnstonWR48 | Start· medium | 10.4 |
| Makai LemonWR49 | Start | 9.6 |
| Xavier WorthyWR49 | Start | 9.6 |
| Jayden ReedWR50 | Toss-Up· medium | 9.9 |
| Deebo Samuel Sr.WR51 | Toss-Up· medium | 9.7 |
| Jalen CokerWR52 | Toss-Up | 9.2 |
| Tre TuckerWR54 | Toss-Up | 9.1 |
Tight Ends
| Player | Verdict | Projected (PPR) |
|---|---|---|
| Kyle Pitts Sr.TE7 | Start· medium | 10.4 |
| Sam LaPortaTE7 | Start· medium | 11.0 |
| George KittleTE7 | Toss-Up | 11.4 |
| Tucker KraftTE8 | Start· medium | 10.5 |
| Travis KelceTE11 | Start· medium | 9.8 |
| Dallas GoedertTE12 | Start· medium | 10.9 |
| Jake FergusonTE12 | Start· medium | 9.9 |
| Isaiah LikelyTE14 | Start· medium | 9.4 |
| Mark AndrewsTE14 | Start· medium | 10.1 |
| Dalton KincaidTE16 | Sit· medium | 8.7 |
| Juwan JohnsonTE17 | Start· medium | 8.3 |
| T.J. HockensonTE18 | Start· medium | 9.2 |
| Kenyon SadiqTE18 | Sit· medium | 9.1 |
| Hunter HenryTE18 | Toss-Up· medium | 8.3 |
| Charlie KolarTE26 | Sit | 2.3 |
| Jake TongesTE26 | Sit | 2.1 |
| Luke MusgraveTE | Sit | 0.9 |
| Tip ReimanTE | Sit | 0.5 |
| Elijah HigginsTE | Sit· high | 2.5 |
| Joe RoyerTE | Sit· high | 1.0 |
Quarterbacks
| Player | Verdict | Projected (PPR) |
|---|---|---|
| Jalen HurtsQB5 | Start· high | 21.1 |
| Jayden DanielsQB8 | Toss-Up | 16.8 |
| Jaxson DartQB9 | Start· medium | 18.6 |
| Dak PrescottQB9 | Start· high | 17.1 |
| Justin HerbertQB10 | Start· high | 19.0 |
| Trevor LawrenceQB10 | Start· medium | 16.9 |
| Caleb WilliamsQB11 | Start· medium | 16.7 |
| Drake MayeQB12 | Toss-Up | 16.2 |
| Brock PurdyQB12 | Toss-Up· medium | 15.5 |
| Patrick MahomesQB13 | Toss-Up· medium | 15.5 |
| Bo NixQB13 | Toss-Up· medium | 16.2 |
| Matthew StaffordQB14 | Start· medium | 17.5 |
| Kyler MurrayQB17 | Toss-Up· medium | 16.4 |
| Tyler ShoughQB17 | Sit· medium | 14.2 |
| Jared GoffQB18 | Start· medium | 15.8 |
| Baker MayfieldQB19 | Toss-Up· medium | 16.2 |
| Daniel JonesQB20 | Start | 15.2 |
| C.J. StroudQB23 | Toss-Up· medium | 16.2 |
Kickers
| Player | Verdict | Projected (PPR) |
|---|---|---|
| Cameron DickerK2 | Start | 10.3 |
| Jake BatesK9 | Toss-Up | 8.7 |
| Eddy PineiroK10 | Start | 8.7 |
| Tyler LoopK10 | Start | 8.5 |
| Harrison ButkerK10 | Toss-Up | 8.5 |
| Will ReichardK12 | Toss-Up | 8.4 |
| Chris BoswellK12 | Start | 9.0 |
| Evan McPhersonK14 | Start | 8.5 |
| Chase McLaughlinK15 | Toss-Up | 8.4 |
| Cairo SantosK15 | Toss-Up | 8.3 |
| Spencer ShraderK18 | Toss-Up | 8.2 |
| Trey SmackK19 | Toss-Up | 8.3 |
| Jake ElliottK20 | Start | 8.5 |
| Dominic ZvadaK | Start | 8.1 |
Team Defense
| Player | Verdict | Projected (PPR) |
|---|---|---|
| Jaguars D/STD/ST | Start | 8.2 |
| Chargers D/STD/ST | Start | 7.5 |
| Titans D/STD/ST | Start | 6.8 |
| Jets D/STD/ST | Start | 6.7 |
| Eagles D/STD/ST | Toss-Up | 6.3 |
| Bears D/STD/ST | Toss-Up | 5.7 |
| Packers D/STD/ST | Start | 5.4 |
| Chiefs D/STD/ST | Toss-Up | 5.4 |
| Raiders D/STD/ST | Start | 4.8 |
| Dolphins D/STD/ST | Start | 4.2 |
Want this level of detail on the live board? →
2026 Week 1 is graded and final. The current week's board carries the same evidence on every contested call — plus prop pages, matchup data, and AI analysis.
Get Started FreeOr browse NFL player props or this week’s Start/Sit board.